| Motore termico | Benzina Turbo a Ciclo Miller |
| Cilindrata | 1.499cc |
| Cilindri | 4 in linea |
| Potenza termica | 143CV (105kW) @ 5200rpm |
| Coppia termica | 215Nm |
| Potenza Motore Elettrico | 150kW |
| Batteria di trazione | 1,83 kWh (Litio Ferro Fosfato LFP) |
| Potenza combinata | 224CV (165kW) |
| Cambio | DHT150 |
| Trazione | Anteriore |
| Sospensioni Anteriori | Schema McPherson |
| Sospensioni Posteriori | Schema Multilink |
| Pneumatici | 215/60 R17 Pure – 215/55 R18 Premium |
| Velocità Massima | 175km/h |
| Accelerazione (0-100kmh) | 7,9s |
| Lunghezza | 4.447mm |
| Larghezza | 1.824mm |
| Altezza | 1.588mm |
| Passo | 2.610mm |
| Volume Bagagliaio | 442 / 1.149 Litri |
| Peso In Ordine Di Marcia | 1.621kg |
| Serbatoio Carburante | 51 Litri |
| Diametro Di Sterzata | 10,9m |
| Capacità gancio traino | 750kg trailer frenato (75kg carico verticale) |
| Consumo WLTP Urbano | 4,7l/100km |
| Consumo WLTP Suburbano | 4,3l/100km |
| Consumo WLTP Extraurbano | 4,7l/100km |
| Consumo WLTP Alto | 6,6l/100km |
| Consumo WLTP Combinato | 5,3l/100km |
| CO2 WLTP Combinato | 120g/km |
Avviso legale
Scopri la sintesi perfetta di efficienza, potenza e praticità. La nuova OMODA 5 SHS-H Full Hybrid è arrivata, portando la tecnologia all’avanguardia SHS (Super Hybrid System) in una versione ibrida completa (HEV) che non richiede mai una presa di ricarica.
Related Vehicle
Omoda 5 SHS-H Full Hybrid 224cv Premium
- Nuova da immatricolare
- Omoda
- 5 SHS-H