| Motore termico | 1.5 TGDi a Ciclo Miller |
| Carburante | Benzina (E5/E10) |
| Potenza complessiva | 428 CV (315 kW) |
| Coppia complessiva | 510/580 Nm |
| Potenza motore benzina | 143 CV (105 kW) @ 5.200 rpm |
| Coppia motore benzina | 215 Nm |
| Potenza motore elettrico EM1 | 102 CV (75 kW) |
| Potenza motore elettrico EM2 | 122 CV (90 kW) |
| Batteria per trazione | 34,46 kWh |
| Trazione | Integrale |
| Cambio | Trasmissione ibrida dedicata – 3DHT |
| Sospensioni anteriori | Schema McPherson |
| Sospensioni posteriori | Schema Multilink |
| Ammortizzatori | Variabili CDC |
| Pneumatici | 245/50 R20 |
| Velocità massima | 180 km/h |
| Accelerazione (0-100kmh) | 5,8 s |
| Tempi di ricarica | CC 30-80% – 20 min |
| Potenza di ricarica massima | AC 6,6 kWh – CC 70 kWh |
| Lunghezza | 4.820 mm |
| Larghezza | 1.930 mm (2.183 mm con specchietti) |
| Altezza | 1.710 mm |
| Passo | 2.820 mm |
| Volume bagagliaio (7/5/2 passeggeri) | 200 L / 738 L / 2.021 L |
| Peso in ordine di marcia (EU) | 2.335 kg |
| Peso totale ammesso | 2.893 kg (4.418 kg incluso trailer) |
| Peso Trainabile (frenato/non frenato) | 1.600 kg / 750 kg – 75 kg carico verticale |
| Serbatoio carburante | 70 L |
| Consumo carburante ponderato (WLTP combinato) | 2,1 L/100 km |
| Consumo a batteria scarica (WLTP combinato) | 7,7 L/100 km |
| Consumo elettrico ponderato (WLTP combinato) | 21,2 kWh/100 km |
| Autonomia in elettrico (WLTP combinato) | 134 km |
| Autonomia in elettrico in città (WLTP urbano) | 169 km |
| CO2 ponderata (WLTP combinato) | 47 g/km |
Avviso legale
Perfetto per la routine di ogni giorno, sorprendente quando si va lontano. Grazie alla tecnologia Super Hybrid System con trazione integrale, JAECOO 8 SHS-P offre la libertà della guida elettrica e la sicurezza di un’autonomia che non mette limiti ai tuoi programmi.
Related Vehicle
JAECOO 8 SHS Plug-In 428cv
- Nuova da immatricolare
- Jaecoo
- 8 SHS-P